購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:DFH1180EX8 容積:12-15立方
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180GPSE6 | 公告批次 | 317 |
外形尺寸(mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250 | 罐體容積(m3) | 10.62 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 10125,10190,10405,10470 |
整備質量(kg) | 7680,7400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當選裝帶噴霧機組平臺時,整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質量與額定載質量對應關系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當選裝普通后平臺時整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質量與額定載質量對應關系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 |
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 程力威 | 公告批次: | 317 | |
外形尺寸(mm): | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250 | 罐體容積(m3): | 10.62 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 18000 | 額定質量(kg): | 10125,10190,10405,10470 | |
整備質量(kg): | 7680,7400 | 準乘人數(人): | 2,3 | |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 89 | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。