購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160ZYSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350×2490×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 5755 |
整備質量(kg) | 9850 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.3,27.6,27.4 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副 |
程力威CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2670,1430/2420 |
程力威CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。